
NTL's History Book and Hall of Fame
11 May 1999 - week 3 (Round 6)
Adrea and I decided not to go for a tie breaker if there was a draw at the end of a round. In stead, when you win a round you get one point in the Mega Lyric Ledgend League. The one with the most points after 6 rounds is the absolute Mega Lyric Ledgend. After four
24 April 1999 - week 2 (Round 6)
8 April 1999 - week 1 (Round 6)
31 March 1999 - week 4 (Round 5)
22 March 1999 - week 2 (Round 5)
15 March 1999 - week 2 (Round 5)
8 March 1999 - week 1 (Round 5)
31 January 1999 - week 4 (Round 4)
15 January 1999 - week 3 (Round 4)
24 December 1998 - week 2 (Round 4)
10 December 1998 - week 1 (Round 4)
6 December 1998 - week 4 (End of Round 3)
24 November 1998 - week 3 (Round 3)
20 November 1998 - week 2 (Round 3)
13 November 1998 - week 1 (Round 3)
4 November 1998 - week 4 (End of Round 2)
28 October 1998 - week 3 (Round 2)
24 October 1998 - week 2 (Round 2)
14 October 1998 - week 1 (Round 2)
7 October 1998 - week 4
29 September 1998 - week 3
18 September 1998 - week 2
9 September 1998 - week 1
26 August 1998 - week 0
last update: 11th May 1999
|